泉州台商投资区2025年1-4月主要经济指标完成情况
时间:2025-06-04 15:34
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 10.95 | -21.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 7.48 | -29.0 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 10.1 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 28.75 | 5.7 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 8.33 | 9.1 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 570 | 526.4 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -36.7 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | 4.3 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | 20.5 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 13.47 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 13.26 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 70190 | 1.7 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 49719 | 0.6 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



